پیشبینی Uxbridge AFC Hornchurch
برد AFC Hornchurch
ضریب
۱٫۵۳
فقط کاربران جدید | محتوای تبلیغاتی | +۱۸ سال | شرایط و قوانین اعمال میشود
فقط کاربران جدید | محتوای تبلیغاتی | +۱۸ سال | شرایط و قوانین اعمال میشود
پیشبینیهای رایگان لیگ ملتهای اروپا را اینجا پیدا کنید و نظر کارشناسان ما را درباره هر بازی بخوانید. برای هر مسابقه فرم دو تیم، جایگاه در جدول، رویاروییهای قبلی و بهترین ضریب سایتهای شرطبندی را کنار هم گذاشتهایم تا با اطلاعات کامل تصمیم بگیرید.
در ده روز آینده بازیای برای لیگ ملتهای اروپا ثبت نشده است. بهمحض اعلام برنامه، پیشبینیها اینجا منتشر میشوند.
هنوز نتیجهای برای این مسابقات ثبت نشده است.
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | فرم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیگ A – گروه A | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۵ | ۱۰ | WDWW | |||||
| ۲ | ۴ | +۳ | ۷ | WDWL | |||||
| ۳ | ۴ | +۱ | ۶ | LWLW | |||||
| ۴ | ۴ | −۹ | ۰ | LLLL | |||||
| لیگ A – گروه B | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۲ | ۸ | WDWD | |||||
| ۲ | ۴ | +۲ | ۸ | DDWW | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ A – گروه C | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۷ | ۱۲ | WWWW | |||||
| ۲ | ۴ | +۱۱ | ۹ | WWWL | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ A – گروه D | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۵ | ۱۲ | WWWW | |||||
| ۲ | ۴ | ۰ | ۶ | WLWL | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ B – گروه A | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۱۰ | ۱۲ | WWWW | |||||
| ۲ | ۴ | +۲ | ۷ | WLWD | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ B – گروه B | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۴ | ۸ | DWDW | |||||
| ۲ | ۴ | +۱ | ۷ | WWDL | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ B – گروه C | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۴ | ۸ | DDWW | |||||
| ۲ | ۴ | −۱ | ۵ | DDLW | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ B – گروه D | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۴ | ۱۰ | WDWW | |||||
| ۲ | ۴ | +۳ | ۸ | WDWD | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ C – گروه A | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۵ | ۹ | WLWW | |||||
| ۲ | ۴ | +۳ | ۷ | WWDL | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ C – گروه B | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۳ | ۱۰ | DWWW | |||||
| ۲ | ۴ | +۲ | ۷ | WWDL | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ C – گروه C | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۷ | ۱۰ | WDWW | |||||
| ۲ | ۴ | ۰ | ۴ | DDDD | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ C – گروه D | |||||||||
| ۱ | ۴ | +۶ | ۸ | DWWD | |||||
| ۲ | ۴ | +۱ | ۶ | DWDD | |||||
| ۳ | ۴ | ||||||||
| لیگ D – گروه A | |||||||||
| ۱ | ۳ | +۲ | ۷ | WDW | |||||
| ۲ | ۲ | ۰ | ۲ | DD | |||||
| ۳ | ۳ | ||||||||
| لیگ D – گروه B | |||||||||
| ۱ | ۳ | +۱ | ۵ | WDD | |||||
| ۲ | ۳ | +۱ | ۴ | LDW | |||||
| ۳ | ۲ | ||||||||
پیشبینی Uxbridge AFC Hornchurch
برد AFC Hornchurch
ضریب
۱٫۵۳
پیشبینی AFC Fylde Atherton Collieries
برد AFC Fylde
ضریب
–
پیشبینی Salisbury Eastbourne Borough
برد Salisbury
| +۱ |
| ۵ |
| DWLD |
| ۴ | ۴ | −۵ | ۰ | LLLL |
| −۱۰ |
| ۳ |
| LLLW |
| ۴ | ۴ | −۸ | ۰ | LLLL |
| −۳ |
| ۳ |
| LWLL |
| ۴ | ۴ | −۲ | ۳ | LLLW |
| −۲ |
| ۴ |
| LWLD |
| ۴ | ۴ | −۱۰ | ۰ | LLLL |
| −۳ |
| ۴ |
| LLDW |
| ۴ | ۴ | −۲ | ۲ | DLDL |
| +۲ |
| ۵ |
| DDWL |
| ۴ | ۴ | −۵ | ۲ | DDLL |
| +۳ |
| ۴ |
| LWLD |
| ۴ | ۴ | −۱۰ | ۰ | LLLL |
| +۷ |
| ۷ |
| LWDW |
| ۴ | ۴ | −۱۵ | ۰ | LLLL |
| −۱ |
| ۴ |
| DLLW |
| ۴ | ۴ | −۴ | ۱ | LLDL |
| −۵ |
| ۴ |
| LWDL |
| ۴ | ۴ | −۲ | ۲ | DLLD |
| −۲ |
| ۴ |
| WLDL |
| ۴ | ۴ | −۵ | ۳ | LLLW |
| −۲ |
| ۱ |
| LDL |
| −۲ |
| ۱ |
| DL |
ضریب
۱٫۵۰
شنبه ۲۵ مهر ساعت ۱۷:۳۰
انگلیس – جام حذفی انگلیس
Leatherhead
-
Yeovil Town
پیشبینی Leatherhead Yeovil Town
برد Yeovil Town
ضریب
۱٫۴۴
فقط کاربران جدید | محتوای تبلیغاتی | +۱۸ سال | شرایط و قوانین اعمال میشود
فقط کاربران جدید | محتوای تبلیغاتی | +۱۸ سال | شرایط و قوانین اعمال میشود
کارشناسان ضریبیار هر روز به پرسشهای پرتکرار کاربران پاسخ میدهند؛ از جمله «» یا «». برای پاسخ دقیق، دهها معیار را بررسی کردهایم.
کیفیت ضرایب، تنوع بازارها، پوشش فوتبال ایران، سرعت برداشت با رمزارز و پشتیبانی فارسی مهمترین این معیارها هستند. برای هر سایت یک بررسی کامل نوشتهایم تا بتوانید آگاهانه انتخاب کنید.